신용카드 사용액, 의료비, 보험료, 교육비, 월세, 기부금, 자녀·연금계좌 세액공제까지 반영해 연말정산 예상 결정세액과 환급·추가납부액을 계산합니다.
입력하신 정보는 저장되지 않으며 브라우저 안에서만 계산됩니다.
총급여의 25%를 초과한 사용액부터 공제 대상입니다.
왼쪽 정보를 입력하고 계산하기 버튼을 눌러주세요.
총급여 4,800만원인 근로자가 연간 2,000만원을 소비했다고 가정하고, 이 계산기로 두 가지 소비 패턴을 비교해봤습니다.
연말정산은 총급여 → 근로소득공제 → 근로소득금액 → 각종 소득공제 → 과세표준 → 산출세액 → 각종 세액공제 → 결정세액 순서로 계산됩니다. 1년간 이미 원천징수로 낸 세금(기납부세액)이 결정세액보다 많으면 환급, 적으면 추가 납부가 발생합니다. 과세표준에 적용되는 세율 구간표는 소득세율 구간표 가이드에서 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 2026년 기준 반영 내용 |
|---|---|
| 인적공제 | 본인 150만원 + 부양가족 1인당 150만원, 경로우대(만 70세 이상) 1인당 100만원, 장애인 1인당 200만원, 한부모 100만원(부녀자 50만원과 중복 불가) |
| 4대보험료 | 건강보험·장기요양보험·국민연금·고용보험 전액 소득공제 (일반 근로자 요율 기준) |
| 신용카드 등 사용액 | 총급여 25% 초과분에 신용카드 15%, 체크카드·현금영수증·도서공연 30%, 전통시장·대중교통 40% — 낮은 공제율부터 기준선을 소진하는 국세청 계산 순서 반영. 기본한도 총급여 7천만원 이하 300만원/7천만~1.2억 250만원/1.2억 초과 200만원, 추가한도 전통시장·대중교통 각 100만원 + 도서·공연 100만원(총급여 7천만원 이하만 해당) |
| 보험료 세액공제 | 일반보장성 100만원 한도 12%, 장애인전용 100만원 한도 15% |
| 의료비 세액공제 | 총급여 3% 초과분 15% (본인·65세이상·장애인·6세이하는 한도 없음, 그 외 700만원 한도) |
| 교육비 세액공제 | 인당 한도 적용 후 합계 × 15% |
| 주택자금 소득공제 | 주택청약종합저축 등 300만원 한도 40%, 장기주택저당차입금 이자상환액(단순화하여 2000만원 한도) |
| 월세 세액공제 | 총급여 5,500만원 이하 17%, 5,500만~8,000만원 15%, 한도 1,000만원 |
| 기부금 세액공제 | 1천만원 이하 15%, 1천만~3천만원 30%, 3천만원 초과 40% |
| 자녀세액공제 | 1명 25만원, 2명 55만원, 3명 이상 55만원+2명 초과 1인당 40만원 |
| 출산·입양·혼인세액공제 | 출산·입양 첫째 30만원·둘째 50만원·셋째 이상 70만원, 혼인신고 50만원(2024~2026년, 생애 1회) |
| 연금계좌세액공제 | 연금저축·IRP 합산 900만원 한도, 총급여 5,500만원 이하 16.5%, 초과 13.2% |
국세청은 공제율이 낮은 항목(신용카드 15%)부터 총급여 25% 기준선을 채우고, 그 이후 남는 사용액에 각 항목의 공제율을 적용합니다. 이 계산기도 같은 순서(신용카드 → 체크카드·현금영수증 → 도서공연 → 전통시장 → 대중교통)로 계산합니다.
네. 경로우대·장애인 추가 인적공제, 정치자금·우리사주조합 기부금의 세부 구분, 중소기업 취업자 감면 등 개인별로 크게 달라지는 특수 항목은 반영되어 있지 않습니다. 정확한 금액은 국세청 홈택스 연말정산 미리보기 서비스를 통해 확인하세요.
아니요. 연금저축과 IRP는 합산해서 연간 900만원까지만 세액공제 대상입니다(연금저축 단독으로는 600만원 한도). 두 계좌에 나눠 넣어도 합산 한도는 동일합니다.