연봉 2,400만~1억 원의 월 실수령액과 공제율을 한눈에 봅니다.
연봉을 12개월로 똑같이 나눠 받고, 그중 식대 월 20만 원은 비과세라고 가정한 값입니다. 국민연금 가입 일반 근로자이고 부양가족은 본인 한 명, 20세 이하 자녀는 없다고 봤습니다. 4대보험은 2026년 근로자 부담 요율, 소득세는 국세청 근로소득 간이세액표(2026년 개정본)를 적용했고 지방소득세를 포함했습니다. 금액은 천 원 단위로 반올림했습니다.
| 연봉 | 월 세전 | 4대보험 | 소득세·지방세 | 월 실수령 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400만 원 | 200만 원 | 175,000원 | 17,000원 | 1,808,000원 | 9.6% |
| 3,000만 원 | 250만 원 | 224,000원 | 32,000원 | 2,244,000원 | 10.2% |
| 3,500만 원 | 291만 7천 원 | 264,000원 | 54,000원 | 2,599,000원 | 10.9% |
| 4,000만 원 | 333만 3천 원 | 304,000원 | 93,000원 | 2,936,000원 | 11.9% |
| 4,500만 원 | 375만 원 | 345,000원 | 145,000원 | 3,260,000원 | 13.1% |
| 5,000만 원 | 416만 7천 원 | 385,000원 | 210,000원 | 3,572,000원 | 14.3% |
| 5,500만 원 | 458만 3천 원 | 426,000원 | 271,000원 | 3,886,000원 | 15.2% |
| 6,000만 원 | 500만 원 | 466,000원 | 338,000원 | 4,195,000원 | 16.1% |
| 7,000만 원 | 583만 3천 원 | 547,000원 | 465,000원 | 4,821,000원 | 17.3% |
| 8,000만 원 | 666만 7천 원 | 628,000원 | 671,000원 | 5,367,000원 | 19.5% |
| 9,000만 원 | 750만 원 | 676,000원 | 881,000원 | 5,944,000원 | 20.8% |
| 1억 원 | 833만 3천 원 | 717,000원 | 1,085,000원 | 6,531,000원 | 21.6% |
위 표는 가장 흔한 조건을 기준으로 한 참고 값입니다. 성과급을 따로 받아 월 지급액이 연봉의 12분의 1이 아니거나, 부양가족·자녀가 있거나, 비과세 수당이 다르면 결과가 달라지므로 연봉 실수령액 계산기에서 부양가족 수, 자녀 수, 비과세액을 직접 넣어 확인하세요. 원하는 월 실수령액에서 필요한 연봉을 거꾸로 구하는 것도 같은 계산기에서 할 수 있습니다. 각 공제 항목의 계산 기준은 4대보험 통합 계산기에서 확인할 수 있고, 매년 요율이 바뀌므로 이 표도 해마다 갱신합니다.
기준일: 2026년 9월 · 2026년 요율과 간이세액표 기준의 계산 예시이며 실제 급여명세서와 다를 수 있습니다. 법적 효력이 없습니다.